Ir al contenido
Buscar

Granada

Día Internacional de las Matemáticas – IMAG de Granada

Universidad de Granada

15 de marzo de 2024 | De 9.30h a 12h

6 mesas
Matemáticas | Presencial

Calle Ventanilla, 11. Sede IMAG. Granada | 15/03/2024 De 9.30h a 12 horas

Matemáticas | Presencial

Calle Ventanilla, 11. Sede IMAG. Granada | 15/03/2024 De 9.30h a 12 horas

Matemáticas | Presencial

Calle Ventanilla, 11. Sede IMAG. Granada | 15/03/2024 De 9.30h a 12 horas

Matemáticas | Presencial

Calle Ventanilla, 11. Sede IMAG. Granada | 15/03/2024 De 9.30h a 12 horas

Matemáticas | Presencial

Calle Ventanilla, 11. Sede IMAG. Granada | 15/03/2024 De 9.30h a 12 horas

Matemáticas | Presencial

Calle Ventanilla, 11. Sede IMAG. Granada | 15/03/2024 De 9.30h a 12 horas

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.18.0